2020 tables: Institutions

The 2020 tables are based on Nature Index data from 1 January 2019 to 31 December 2019.

Table criteria

# Institution Share 2018 Share 2019 Count 2019 Change in Adjusted Share 2018-2019*
1 Chinese Academy of Sciences (CAS), China 1,729.20 1,809.24 5,497 1.2%
2 University of Science and Technology of China (USTC), China 351.04 456.09 1,233 25.7%
3 Peking University (PKU), China 413.64 437.97 1,619 2.5%
4 The University of Tokyo (UTokyo), Japan 448.83 431.41 1,191 -7.0%
5 Tsinghua University, China 399.09 428.68 1,393 3.9%
6 Nanjing University (NJU), China 393.00 426.56 1,056 5.0%
7 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China 326.92 408.57 2,342 20.9%
8 Zhejiang University (ZJU), China 290.53 330.62 817 10.1%
9 Fudan University, China 260.25 271.65 741 1.0%
10 Sun Yat-sen University (SYSU), China 196.35 259.97 634 28.1%
11 National University of Singapore (NUS), Singapore 255.27 255.63 724 -3.1%
12 Kyoto University, Japan 289.61 252.11 683 -15.8%
13 Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China 231.55 244.55 796 2.2%
14 Nankai University (NKU), China 198.82 243.90 599 18.7%
15 Nanyang Technological University (NTU), Singapore 238.49 231.61 623 -6.0%
16 Soochow University, China 193.50 229.36 455 14.7%
17 Sichuan University (SCU), China 181.77 223.73 399 19.1%
18 Wuhan University (WHU), China 195.71 217.14 495 7.4%
19 Huazhong University of Science and Technology (HUST), China 150.91 194.89 467 25.0%
20 Xiamen University (XMU), China 150.49 182.90 358 17.6%
21 Osaka University, Japan 171.56 182.59 489 3.0%
22 Seoul National University (SNU), South Korea 166.13 168.34 490 -1.9%
23 Jilin University (JLU), China 114.56 161.71 350 36.6%
24 Tianjin University (TJU), China 114.58 157.12 600 32.7%
25 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea 162.36 151.84 349 -9.5%
26 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), Japan 126.80 149.51 388 14.1%
27 Hunan University (HNU), China 119.08 144.25 289 17.2%
28 Tohoku University, Japan 166.72 142.55 441 -17.3%
29 University of New South Wales (UNSW Sydney), Australia 122.30 133.61 465 5.7%
30 Monash University, Australia 125.59 131.75 526 1.5%
31 Southern University of Science and Technology (SUSTech), China 92.35 128.09 375 34.2%
32 RIKEN, Japan 160.44 124.74 531 -24.8%
33 South China University of Technology (SCUT), China 110.53 122.99 279 7.7%
34 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China 108.75 120.74 369 7.4%
35 Beijing Normal University (BNU), China 107.39 120.59 376 8.7%
36 Xi'an Jiaotong University (XJTU), China 101.01 119.47 326 14.4%
37 Shandong University (SDU), China 113.02 119.09 515 2.0%
38 East China University of Science and Technology (ECUST), China 106.87 117.86 244 6.7%
39 East China Normal University (ECNU), China 100.19 116.93 299 12.9%
40 The University of Queensland (UQ), Australia 150.44 116.65 452 -25.0%
41 Lanzhou University (LZU), China 117.08 115.86 285 -4.2%
42 Nagoya University, Japan 131.65 112.83 392 -17.1%
43 Hokkaido University, Japan 114.17 111.33 266 -5.6%
44 Tongji University, China 105.69 110.20 350 0.9%
45 Harbin Institute of Technology (HIT), China 106.21 109.64 232 -0.1%
46 Nanjing Tech University (NanjingTech), China 79.15 108.53 217 32.7%
47 Dalian University of Technology (DUT), China 86.70 105.72 202 18.0%
48 Australian National University (ANU), Australia 100.85 104.87 382 0.6%
49 The University of Melbourne (UniMelb), Australia 104.46 102.19 545 -5.3%
50 Kyushu University, Japan 87.70 100.48 314 10.9%
51 The Chinese University of Hong Kong (CUHK), China 91.32 90.90 362 -3.7%
52 Fuzhou University (FZU), China 64.07 90.26 164 36.3%
53 The University of Hong Kong (HKU), China 75.69 90.21 355 15.3%
54 Beihang University (BUAA), China 77.82 90.07 376 12.0%
55 Institute for Basic Science (IBS), South Korea 88.05 89.27 326 -1.9%
56 Yonsei University, South Korea 87.93 88.08 271 -3.1%
57 Central South University (CSU), China 59.34 87.64 235 42.9%
58 Beijing University of Chemical Technology (BUCT), China 73.38 87.23 194 15.0%
59 Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea 81.14 86.95 286 3.7%
60 Beijing Institute of Technology (BIT), China 71.87 86.39 205 16.3%
61 Indian Institute of Science (IISc), India 80.58 84.82 220 1.8%
62 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea 69.31 84.80 225 18.4%
63 National Institute for Materials Science (NIMS), Japan 73.25 84.55 350 11.7%
64 Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea 87.91 82.33 224 -9.4%
65 Southeast University (SEU), China 76.65 81.26 189 2.6%
66 Zhengzhou University (ZZU), China 48.21 80.38 308 61.3%
67 The University of Sydney (USYD), Australia 75.99 79.61 387 1.4%
68 Shenzhen University (SZU), China 54.09 78.90 266 41.2%
69 Southwest University (SWU), China 56.50 78.21 124 33.9%
70 Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore 70.08 73.40 302 1.3%
71 National Taiwan University (NTU), Taiwan 75.27 72.65 326 -6.6%
72 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan 70.14 71.49 253 -1.4%
73 Academia Sinica, Taiwan 75.62 69.51 303 -11.1%
74 People's Liberation Army (PLA), China 71.18 68.99 282 -6.2%
75 Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), India 72.01 68.70 150 -7.7%
76 City University of Hong Kong (CityU), China 57.04 67.21 228 14.0%
77 Shandong Normal University (SDNU), China 67.43 66.98 113 -3.9%
78 Jinan University (JNU), China 48.15 66.02 169 32.7%
79 China University of Geosciences (CUG), China 54.93 65.43 182 15.3%
80 Korea University, South Korea 52.82 65.29 282 19.6%
81 University of Science and Technology Beijing (USTB), China 46.57 63.92 135 32.8%
82 Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), India 53.26 61.33 228 11.4%
83 Shanghai University (SHU), China 41.08 60.39 153 42.2%
84 Chongqing University (CQU), China 55.82 59.18 145 2.6%
85 Homi Bhabha National Institute (HBNI), India 49.10 59.03 200 16.3%
86 Central China Normal University (CCNU), China 33.90 58.03 181 65.7%
87 Nanjing Normal University (NNU), China 40.42 55.08 151 31.9%
88 Northwest University (NWU), China 52.42 54.94 122 1.4%
89 University of Tsukuba, Japan 39.56 54.92 257 34.3%
90 Shaanxi Normal University (SNNU), China 47.78 54.46 117 10.3%
91 Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC), China 36.13 53.90 188 44.3%
92 Hanyang University (HYU), South Korea 36.40 53.23 225 41.5%
93 ShanghaiTech University, China 36.63 52.99 216 39.9%
94 The University of Western Australia (UWA), Australia 43.86 51.78 272 14.2%
95 Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay), India 44.82 50.41 109 8.8%
96 South China Normal University (SCNU), China 29.40 49.82 155 64.0%
97 National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan 51.10 49.71 194 -5.9%
98 Zhejiang University of Technology (ZJUT), China 26.51 49.36 114 80.2%
99 Northeast Normal University (NENU), China 38.22 48.85 84 23.7%
100 Henan Normal University, China 26.30 48.80 115 79.5%
101 University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China 39.72 46.03 144 12.1%
102 Henan University (HENU), China 28.30 45.77 113 56.5%
103 China Pharmaceutical University (CPU), China 38.22 45.65 79 15.6%
104 University of Jinan (UJN), China 23.19 44.96 92 87.6%
105 China Meteorological Administration (CMA), China 29.98 43.61 143 40.8%
106 Keio University, Japan 55.97 43.61 118 -24.6%
107 China Academy of Engineering Physics (CAEP), China 36.80 43.53 138 14.5%
108 China Agricultural University (CAU), China 47.10 42.88 120 -11.9%
109 Qingdao University of Science and Technology (QUST), China 19.86 42.74 105 108.3%
110 Donghua University (DHU), China 24.71 42.70 95 67.2%
111 Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras), India 40.87 42.62 172 0.9%
112 University of Wollongong (UOW), Australia 26.67 42.14 147 52.9%
113 Nanjing University of Science and Technology (NUST), China 37.14 41.84 90 9.0%
114 The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), China 34.94 41.77 138 15.7%
115 Wuhan University of Technology (WUT), China 41.34 41.52 97 -2.8%
116 Okayama University, Japan 30.71 41.25 159 30.0%
117 Nanchang University (NCU), China 25.22 40.74 108 56.3%
118 Indian Association for the Cultivation of Science (IACS), India 40.15 40.64 74 -2.0%
119 Korea Institute of Science and Technology (KIST), South Korea 34.99 40.55 171 12.1%
120 The University of Adelaide (Adelaide Uni), Australia 35.81 39.90 233 7.8%
121 Nanjing Agricultural University (NAU), China 23.66 38.15 85 56.0%
122 The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Australia 39.24 38.11 241 -6.0%
123 Yangzhou University (YZU), China 21.70 37.60 89 67.7%
124 Jiangnan University, China 23.32 36.18 84 50.1%
125 Curtin University, Australia 38.00 35.93 154 -8.5%
126 Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (IISER Kolkata), India 20.54 35.05 64 65.1%
127 National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), Taiwan 30.50 34.72 110 10.2%
128 Hefei University of Technology (HFUT), China 33.01 34.69 70 1.7%
129 Changzhou University (CZU), China 23.46 34.60 58 42.7%
130 Hiroshima University (HU), Japan 29.73 34.52 147 12.4%
131 Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), China 23.91 34.50 136 39.6%
132 Indian Institute of Technology Guwahati (IIT Guwahati), India 21.00 34.48 73 58.9%
133 National Institutes of Natural Sciences (NINS), Japan 34.24 33.83 193 -4.4%
134 University of Otago, New Zealand 25.79 32.88 143 23.4%
135 Beijing University of Technology (BJUT), China 23.68 32.83 120 34.1%
136 Kanazawa University (KU), Japan 33.55 32.75 90 -5.5%
137 Northwestern Polytechnical University (NPU), China 24.82 32.00 151 24.7%
138 Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur), India 33.26 30.44 51 -11.5%
139 Qingdao University (QU), China 16.91 30.16 84 72.6%
140 China University of Geosciences, Beijing (CUGB), China 18.41 29.87 77 57.0%
141 Macquarie University, Australia 17.19 29.37 141 65.3%
142 The University of Auckland, New Zealand 25.82 29.12 212 9.1%
143 Ocean University of China (OUC), China 25.58 28.90 160 9.3%
144 Shanxi University (SXU), China 26.57 28.72 131 4.6%
145 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea 31.87 27.81 73 -15.6%
146 Ewha Womans University (Ewha), South Korea 23.96 27.15 94 9.6%
147 Huazhong Agricultural University (HZAU), China 33.68 27.14 67 -22.0%
148 Anhui University (AHU), China 27.21 27.04 90 -3.8%
149 Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST), China 21.50 26.73 128 20.3%
150 Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Japan 25.59 26.20 92 -0.9%
151 Capital Normal University (CNU), China 14.57 25.80 58 71.3%
152 Jiangsu Normal University (JSNU), China 24.47 25.70 48 1.6%
153 Northeastern University (NEU), China 24.63 25.67 44 0.9%
154 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), Japan 31.09 25.66 68 -20.1%
155 Waseda University, Japan 26.56 25.63 117 -6.6%
156 Indian Institute of Science Education and Research Pune (IISER Pune), India 36.92 25.53 116 -33.1%
157 Hunan Normal University (HUNNU), China 24.66 25.40 81 -0.3%
158 Qufu Normal University (QFNU), China 19.56 25.21 48 24.8%
159 Hangzhou Normal University (HZNU), China 12.68 25.20 72 92.3%
160 Queensland University of Technology (QUT), Australia 27.97 25.10 129 -13.2%
161 Huaqiao University (HQU), China 23.67 25.08 42 2.5%
162 Guangdong University of Technology (GDUT), China 10.82 25.03 76 123.9%
163 Northwest A&F University (NWAFU), China 18.89 24.40 61 25.0%
164 Tokyo University of Science (TUS), Japan 23.11 24.32 56 1.8%
165 Yunnan University (YNU), China 15.63 24.19 63 49.7%
166 Kyung Hee University (KHU), South Korea 23.96 24.17 129 -2.4%
167 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Australia 27.53 24.16 73 -15.1%
168 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur), India 26.28 23.76 40 -12.5%
169 Griffith University, Australia 20.76 23.70 88 10.4%
170 Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), India 20.51 23.08 75 8.9%
171 Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal), India 32.71 22.85 28 -32.4%
172 Ministry of Natural Resources (MNR), China 12.45 22.25 173 73.0%
173 Nanjing Medical University (NJMU), China 23.49 21.99 100 -9.4%
174 Southern Medical University (SMU), China 10.01 21.93 66 111.9%
175 Renmin University of China (RUC), China 16.26 21.89 69 30.3%
176 High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Japan 23.66 21.88 177 -10.5%
177 Pusan National University (PNU), South Korea 22.42 21.74 104 -6.2%
178 Kobe University, Japan 24.31 21.32 133 -15.1%
179 University of Technology Sydney (UTS), Australia 24.08 21.31 76 -14.4%
180 Chiba University, Japan 27.39 21.27 63 -24.9%
181 Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT), China 21.94 21.15 62 -6.7%
182 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), India 23.42 21.14 37 -12.6%
183 Xiangtan University (XTU), China 19.12 21.07 45 6.6%
184 China Earthquake Administration (CEA), China 18.20 20.98 50 11.5%
185 Hong Kong Baptist University (HKBU), China 21.00 20.94 92 -3.5%
186 Chung-Ang University (CAU), South Korea 19.37 20.88 50 4.3%
187 Tianjin University of Technology (TJUT), China 20.95 20.87 59 -3.6%
188 Shaanxi University of Science and Technology (SUST), China 4.30 20.12 36 353.0%
189 National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 27.12 19.43 66 -30.7%
190 Jiangsu University (JSU), China 14.68 19.25 52 26.9%
191 Guangxi Normal University (GXNU), China 15.49 19.13 61 19.5%
192 North China Electric Power University (NCEPU), China 15.68 19.12 46 18.0%
193 Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Japan 18.83 18.71 44 -3.8%
194 Jiangxi Normal University (JXNU), China 12.86 18.64 40 40.2%
195 Kumamoto University, Japan 15.87 18.29 51 11.5%
196 University of Hyderabad (UoH), India 16.11 18.24 45 9.5%
197 Osaka Prefecture University (OPU), Japan 10.66 18.18 46 65.0%
198 University of Tasmania (UTAS), Australia 20.56 18.08 115 -14.9%
199 Tianjin Medical University (TMU), China 10.82 17.97 64 60.8%
200 Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), Japan 16.56 17.60 29 2.8%
201 Singapore University of Technology and Design (SUTD), Singapore 13.18 17.59 55 29.2%
202 Anhui Normal University (AHNU), China 14.76 17.54 45 15.0%
203 Shinshu University (SU), Japan 14.20 17.20 93 17.2%
204 Zhejiang Normal University (ZJNU), China 21.11 17.18 51 -21.2%
205 Indian Institute of Science Education and Research Mohali (IISER Mohali), India 11.37 17.12 38 45.7%
206 China University of Petroleum, East China (CUP East China), China 13.79 17.11 43 20.1%
207 Ningbo University (NBU), China 9.43 17.06 48 75.0%
208 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China 9.47 16.91 52 72.8%
209 Victoria University of Wellington (Victoria), New Zealand 17.13 16.82 99 -5.0%
210 Hebei University (HBU), China 18.42 16.82 43 -11.6%
211 Toyota Group, Japan 9.53 16.79 38 70.6%
212 The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Japan 17.98 16.73 148 -10.0%
213 Kyungpook National University (KNU), South Korea 17.35 16.68 144 -7.0%
214 Nanchang Hangkong University (NCHU), China 12.43 16.64 26 29.5%
215 Chonnam National University, South Korea 14.75 16.36 132 7.3%
216 India Department of Space (DOS), India 9.97 16.24 33 57.6%
217 Guangzhou Medical University (GMU), China 15.02 16.06 92 3.5%
218 Shanghai Normal University (SHNU), China 14.74 16.04 44 5.3%
219 Hubei University (HUBU), China 15.55 15.99 50 -0.5%
220 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), South Korea 20.18 15.84 49 -24.1%
221 Kunming University of Science and Technology (KUST), China 11.79 15.65 39 28.4%
222 National Central University (NCU), Taiwan 16.85 15.64 136 -10.2%
223 Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), China 13.33 15.50 33 12.5%
224 GNS Science, New Zealand 15.43 15.45 80 -3.1%
225 National University of Defense Technology (NUDT), China 7.67 15.35 56 93.8%
226 University of Macau (UM), China 17.57 15.33 71 -15.6%
227 Swinburne University of Technology, Australia 7.77 15.09 95 88.1%
228 Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU), China 12.95 14.99 51 12.0%
229 University of Delhi (DU), India 9.90 14.84 99 45.1%
230 Department of Atomic Energy (DAE), India 19.25 14.82 111 -25.5%
231 The University of Newcastle (UON), Australia 12.40 14.76 86 15.2%
232 National Taiwan Normal University (NTNU), Taiwan 12.28 14.76 33 16.3%
233 Tianjin Normal University (TJNU), China 7.64 14.72 27 86.5%
234 Xidian University, China 10.31 14.68 47 37.8%
235 Qingdao Agricultural University (QAU), China 9.20 14.51 30 52.6%
236 Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Japan 15.21 14.45 41 -8.1%
237 Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan 14.37 14.36 112 -3.3%
238 Chungnam National University (CNU), South Korea 9.04 14.32 48 53.3%
239 Gifu University, Japan 9.74 14.32 38 42.2%
240 Research Organization of Information and Systems (ROIS), Japan 14.99 14.29 88 -7.8%
241 Wenzhou University (WZU), China 9.59 14.29 31 44.1%
242 James Cook University (JCU), Australia 16.24 14.26 66 -15.1%
243 China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), China 12.83 14.16 223 6.8%
244 Yanshan University (YSU), China 7.36 14.08 34 85.1%
245 Guangzhou University (GU), China 13.89 14.02 48 -2.4%
246 Fujian Normal University (FNU), China 7.31 13.78 51 82.4%
247 Ehime University, Japan 10.44 13.78 43 27.7%
248 Australian Nuclear Science and Technology Organisation (ANSTO), Australia 10.72 13.75 83 24.1%
249 Guizhou University (GZU), China 5.85 13.47 33 122.9%
250 South Central University for Nationalities (SCUN), China 7.38 13.43 31 75.9%
251 Osaka City University (OCU), Japan 8.14 13.37 61 59.0%
252 Jadavpur University (JU), India 10.37 13.37 24 24.7%
253 Gyeongsang National University (GNU), South Korea 7.51 13.37 51 72.1%
254 Indian Institute of Technology Roorkee (IIT Roorkee), India 14.01 12.89 19 -10.9%
255 Kwansei Gakuin University, Japan 6.03 12.80 28 105.3%
256 National Institute of Biological Sciences, Beijing (NIBS), China 16.49 12.80 56 -24.9%
257 Southwest University of Science and Technology (SWUST), China 14.74 12.79 51 -16.0%
258 Deakin University, Australia 13.51 12.66 52 -9.3%
259 Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), India 16.55 12.64 25 -26.1%
260 Sejong University, South Korea 10.45 12.61 118 16.8%
261 Sogang University, South Korea 10.42 12.59 31 16.9%
262 Heilongjiang University (HLJU), China 9.38 12.57 16 29.7%
263 La Trobe University, Australia 15.73 12.41 76 -23.6%
264 Southwest Jiaotong University (SWJTU), China 7.05 12.35 37 69.6%
265 Nantong University (NTU), China 7.88 12.31 40 51.0%
266 Inha University, South Korea 3.55 12.29 53 235.3%
267 Capital Medical University, China 9.68 12.28 83 22.8%
268 Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research (HPSTAR), China 11.57 11.98 44 0.1%
269 Ajou University (AJOU), South Korea 18.37 11.92 39 -37.2%
270 FiberHome Technologies Group, China 10.37 11.83 104 10.4%
271 National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST), Japan 7.31 11.65 37 54.2%
272 Tokushima University, Japan 7.92 11.60 37 41.7%
273 Beijing Forestry University (BFU), China 8.06 11.55 34 38.6%
274 Indian Institute of Science Education and Research Thiruvananthapuram (IISER TVM), India 10.24 11.52 15 8.8%
275 Hainan University (HU), China 5.15 11.43 28 114.8%
276 Chulalongkorn University (CU), Thailand 10.76 11.14 112 0.2%
277 South China Agricultural University (SCAU), China 9.10 10.85 35 15.3%
278 Nanjing Forestry University (NFU), China 4.78 10.85 42 119.5%
279 India Ministry of Science and Technology, India 8.57 10.83 33 22.2%
280 Fujian Medical University, China 5.70 10.70 34 81.7%
281 Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japan 16.42 10.63 46 -37.3%
282 Konkuk University, South Korea 6.07 10.61 33 69.1%
283 Wuyi University, China 3.42 10.60 30 199.7%
284 Jeonbuk National University (JBNU), South Korea 8.80 10.59 44 16.5%
285 Chungbuk National University, South Korea 4.37 10.53 32 133.0%
286 Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore), India 9.50 10.36 34 5.6%
287 Samsung Group, South Korea 15.72 10.36 60 -36.2%
288 BGI, China 6.83 10.33 52 46.3%
289 University of Shanghai for Science and Technology (USST), China 5.54 10.30 33 80.0%
290 Nagoya Institute of Technology (NITech), Japan 16.84 10.24 21 -41.2%
291 Hebei University of Technology (HEBUT), China 7.93 10.24 20 24.9%
292 Shizuoka University, Japan 14.14 10.23 23 -30.0%
293 Liaoning University (LNU), China 3.89 10.22 41 154.5%
294 Ritsumeikan University, Japan 7.89 10.10 37 23.9%
295 Inner Mongolia University, China 7.47 10.02 25 29.8%
296 Aoyama Gakuin University, Japan 7.52 10.02 23 28.9%
297 Hohai University (HHU), China 10.64 9.97 30 -9.3%
298 The University of South Australia (UniSA), Australia 11.85 9.93 75 -19.0%
299 Institute of Microbial Chemistry (IMC), Japan 6.17 9.88 15 54.8%
300 QIMR Berghofer Medical Research Institute, Australia 9.08 9.87 68 5.2%
301 University of Canterbury (UC), New Zealand 12.23 9.85 166 -22.1%
302 Changsha University of Science and Technology (CSUST), China 4.33 9.85 28 120.0%
303 Liaocheng University (LCU), China 7.11 9.85 39 34.0%
304 Massey University, New Zealand 8.04 9.83 94 18.4%
305 University of Science and Technology (UST), South Korea 11.39 9.82 90 -16.6%
306 Wenzhou Medical University (WMU), China 7.49 9.79 46 26.6%
307 Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI), Japan 11.79 9.79 98 -19.6%
308 Wuhan Institute of Technology (WIT), China 2.87 9.78 26 229.6%
309 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences (TUPLS), Japan 5.58 9.77 17 69.3%
310 National Synchrotron Radiation Research Center (NSRRC), Taiwan 6.04 9.71 50 55.5%
311 Yamagata University, Japan 8.22 9.64 46 13.5%
312 Indian Institute of Technology Gandhinagar (IIT Gandhinagar), India 6.85 9.61 28 35.8%
313 Beijing Jiaotong University (BJTU), China 8.79 9.41 26 3.6%
314 University of Toyama, Japan 9.47 9.36 31 -4.3%
315 Shenyang Pharmaceutical University (SPU), China 3.82 9.29 20 135.5%
316 Dongguk University, South Korea 8.95 9.29 32 0.4%
317 Shanxi Normal University (SXNU), China 9.08 9.28 22 -1.2%
318 Shantou University (STU), China 6.55 9.27 39 36.9%
319 University of Seoul (UOS), South Korea 5.71 9.22 90 56.3%
320 Dalian Medical University (DMU), China 7.42 9.12 31 19.0%
321 Taiyuan University of Technology (TYUT), China 8.50 9.01 30 2.6%
322 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Japan 7.60 8.92 52 13.7%
323 Peter MacCallum Cancer Centre (Peter Mac), Australia 3.37 8.91 53 156.0%
324 Nagoya City University, Japan 5.78 8.83 33 47.8%
325 Northwest Normal University (NWNU), China 13.50 8.81 16 -36.9%
326 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 6.38 8.76 23 32.8%
327 The University of Electro-Communications (UEC), Japan 7.75 8.57 23 7.0%
328 Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI), Australia 17.20 8.52 79 -52.1%
329 Japan Meteorological Agency (JMA), Japan 6.38 8.49 23 28.7%
330 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM), China 3.60 8.48 43 128.2%
331 China University of Petroleum, Beijing (CUPB), China 8.26 8.34 32 -2.2%
332 Yokohama National University (YNU), Japan 9.26 8.33 20 -13.0%
333 Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS), South Korea 6.62 8.23 33 20.3%
334 China Three Gorges University (CTGU), China 4.31 8.17 19 83.4%
335 East China Institute of Technology (ECIT), China 5.36 8.08 18 45.9%
336 Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT), South Korea 7.83 8.07 34 -0.3%
337 Korea Basic Science Institute (KBSI), South Korea 8.43 7.80 52 -10.5%
338 SRM Institute of Science and Technology, India 3.40 7.75 18 120.4%
339 National Cancer Center (NCC), Japan 6.06 7.60 34 21.3%
340 Qilu University of Technology (QLUT), China 2.07 7.58 36 253.6%
341 Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC), China 7.08 7.56 57 3.2%
342 Birla Institute of Technology and Science (BITS Pilani), India 2.88 7.53 18 153.0%
343 China West Normal University (CWNU), China 1.38 7.46 27 424.2%
344 Garvan Institute of Medical Research, Australia 9.50 7.44 50 -24.2%
345 National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), Japan 4.38 7.41 18 63.5%
346 Niigata University, Japan 6.74 7.36 50 5.6%
347 JiangXi University of Science and Technology, China 3.38 7.28 14 108.3%
348 Chongqing Medical University (CQMU), China 5.11 7.26 18 37.6%
349 The Kitasato Institute, Japan 6.72 7.06 31 1.7%
350 Korea Polar Research Institute (KOPRI), South Korea 5.22 6.96 25 29.0%
351 Xinyang Normal University (XYNU), China 4.29 6.95 35 56.9%
352 Westlake University, China 2.19 6.95 45 206.3%
353 Tiangong University (TGU), China 4.26 6.92 24 57.2%
354 Kindai University, Japan 6.28 6.92 29 6.6%
355 Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Japan 11.86 6.89 68 -43.8%
356 Saitama University, Japan 5.09 6.89 21 31.1%
357 Chengdu University (CDU), China 3.12 6.80 12 111.0%
358 Meijo University, Japan 2.20 6.75 21 197.0%
359 Guangxi University (GXU), China 3.02 6.71 71 115.2%
360 India Ministry of Earth Science (MoES), India 2.63 6.68 26 146.0%
361 Kaohsiung Medical University (KMU), Taiwan 5.25 6.66 38 22.7%
362 National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan 4.58 6.63 22 39.9%
363 S. N. Bose National Centre for Basic Sciences (SNBNCBS), India 4.21 6.58 16 51.3%
364 Suzhou University of Science and Technology, China 5.15 6.58 19 23.6%
365 Bureau of Meteorology (BOM), Australia 6.33 6.55 25 0.1%
366 Gunma University, Japan 8.67 6.51 21 -27.4%
367 Huaibei Normal University, China 8.11 6.48 9 -22.7%
368 Luoyang Normal University, China 2.09 6.45 16 198.5%
369 Kanagawa University, Japan 5.28 6.34 14 16.2%
370 Hebei Normal University, China 6.24 6.34 17 -1.8%
371 Kangwon National University, South Korea 8.17 6.24 23 -26.1%
372 Southern Cross University (SCU), Australia 7.60 6.23 16 -20.7%
373 University of Shizuoka, Japan 4.65 6.21 16 29.2%
374 Macau University of Science and Technology (MUST), China 4.32 6.19 27 38.6%
375 National Institute of Information and Communications Technology (NICT), Japan 6.01 6.15 30 -1.0%
376 National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 7.92 6.14 25 -25.0%
377 Anhui Medical University (AHMU), China 4.86 6.11 42 21.5%
378 Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), South Korea 8.00 6.11 31 -26.2%
379 Anyang Normal University, China 3.01 6.05 11 94.1%
380 Xuzhou Medical University (XZMC), China 4.72 6.02 18 23.4%
381 Zhengzhou University of Light Industry (ZZULI), China 5.17 5.95 18 11.2%
382 Guilin University of Technology (GUT), China 3.82 5.94 19 50.7%
383 Linyi University (LYU), China 4.04 5.90 18 41.3%
384 The Catholic University of Korea, South Korea 2.25 5.90 20 153.9%
385 Gachon University (GCU), South Korea 0.75 5.86 23 655.1%
386 Yokohama City University (YCU), Japan 9.93 5.86 33 -42.9%
387 University of Yamanashi, Japan 8.54 5.84 19 -33.8%
388 China Medical University (CMU), China 4.27 5.82 23 31.8%
389 Harbin Medical University (HMU), China 5.98 5.79 26 -6.4%
390 Taizhou University (TZU), China 1.04 5.76 17 435.2%
391 Formosa Plastics Group, Taiwan 6.49 5.70 30 -15.0%
392 Chengdu University of Technology (CDUT), China 6.41 5.60 14 -15.5%
393 Sichuan Normal University, China 4.77 5.58 25 13.3%
394 Nanyang Normal University, China 5.70 5.57 18 -5.5%
395 Nihon University, Japan 5.37 5.57 26 0.4%
396 Shandong University of Science and Technology (SDUST), China 7.57 5.56 43 -28.9%
397 Rikkyo University, Japan 5.86 5.53 31 -8.7%
