2019 tables: Institutions - academic

The 2019 tables are based on Nature Index data from 1 January 2018 to 31 December 2018.

Table criteria

# Institution Share 2017 Share 2018 Count 2018 Change in Adjusted Share 2017-2018*
1 The University of Tokyo (UTokyo), Japan 472.05 448.83 1,191 -10.3%
2 Peking University (PKU), China 394.97 413.64 1,506 -1.1%
3 Tsinghua University, China 354.98 399.09 1,396 6.1%
4 Nanjing University (NJU), China 328.84 393.00 975 12.8%
5 University of Science and Technology of China (USTC), China 308.83 351.04 1,038 7.3%
6 University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China 261.17 326.92 1,907 18.2%
7 Zhejiang University (ZJU), China 243.85 290.53 712 12.5%
8 Kyoto University, Japan 307.24 289.61 761 -11.0%
9 Fudan University, China 206.36 260.25 687 19.0%
10 National University of Singapore (NUS), Singapore 231.04 255.27 691 4.3%
11 Nanyang Technological University (NTU), Singapore 242.52 238.49 585 -7.2%
12 Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China 170.93 231.55 741 27.9%
13 Nankai University (NKU), China 156.65 198.82 557 19.8%
14 Sun Yat-sen University (SYSU), China 152.26 196.35 496 21.7%
15 Wuhan University (WHU), China 161.32 195.71 413 14.5%
16 Soochow University, China 161.36 193.50 366 13.2%
17 Sichuan University (SCU), China 126.91 181.77 330 35.2%
18 Osaka University, Japan 188.74 171.56 497 -14.2%
19 Tohoku University, Japan 142.81 166.72 445 10.2%
20 Seoul National University (SNU), South Korea 164.43 166.13 495 -4.6%
21 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea 152.95 162.36 334 0.2%
22 Huazhong University of Science and Technology (HUST), China 115.78 150.91 395 23.0%
23 Xiamen University (XMU), China 146.20 150.49 284 -2.8%
24 The University of Queensland (UQ), Australia 119.23 150.44 450 19.1%
25 Nagoya University, Japan 121.18 131.65 432 2.5%
26 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), Japan 130.47 126.80 368 -8.3%
27 Monash University, Australia 112.09 125.59 480 5.8%
28 University of New South Wales (UNSW Sydney), Australia 102.88 122.30 421 12.2%
29 Hunan University (HNU), China 89.20 119.08 241 26.0%
30 Lanzhou University (LZU), China 108.77 117.08 237 1.6%
31 Tianjin University (TJU), China 79.07 114.58 535 36.8%
32 Jilin University (JLU), China 101.49 114.56 268 6.5%
33 Hokkaido University, Japan 116.17 114.17 286 -7.2%
34 Shandong University (SDU), China 89.24 113.02 431 19.5%
35 South China University of Technology (SCUT), China 97.39 110.53 225 7.1%
36 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China 110.48 108.75 329 -7.1%
37 Beijing Normal University (BNU), China 87.77 107.39 331 15.5%
38 East China University of Science and Technology (ECUST), China 82.42 106.87 222 22.4%
39 Harbin Institute of Technology (HIT), China 91.67 106.21 227 9.4%
40 Tongji University, China 76.32 105.69 335 30.7%
41 The University of Melbourne (UniMelb), Australia 90.48 104.46 522 9.0%
42 Xi'an Jiaotong University (XJTU), China 88.60 101.01 270 7.6%
43 Australian National University (ANU), Australia 85.28 100.85 340 11.6%
44 East China Normal University (ECNU), China 86.29 100.19 227 9.6%
45 Southern University of Science and Technology (SUSTech), China 68.23 92.35 279 27.8%
46 The Chinese University of Hong Kong (CUHK), China 69.13 91.32 325 24.7%
47 Yonsei University, South Korea 74.24 87.93 230 11.8%
48 Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea 87.29 87.91 235 -4.9%
49 Kyushu University, Japan 97.34 87.70 313 -15.0%
50 Dalian University of Technology (DUT), China 65.58 86.70 162 24.8%
51 Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea 76.42 81.14 324 0.2%
52 Indian Institute of Science (IISc), India 84.53 80.58 241 -10.0%
53 Nanjing Tech University (NanjingTech), China 50.75 79.15 180 47.2%
54 Beihang University (BUAA), China 53.84 77.82 328 36.4%
55 Southeast University (SEU), China 75.87 76.65 162 -4.6%
56 The University of Sydney (USYD), Australia 68.63 75.99 364 4.5%
57 The University of Hong Kong (HKU), China 93.55 75.69 318 -23.6%
58 National Taiwan University (NTU), Taiwan 82.67 75.27 351 -14.1%
59 Beijing University of Chemical Technology (BUCT), China 53.13 73.38 163 30.4%
60 Beijing Institute of Technology (BIT), China 52.15 71.87 170 30.1%
61 Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), South Korea 77.62 69.31 165 -15.7%
62 Shandong Normal University (SDNU), China 52.39 67.43 109 21.5%
63 Fuzhou University (FZU), China 42.97 64.07 106 40.8%
64 Central South University (CSU), China 45.86 59.34 180 22.1%
65 City University of Hong Kong (CityU), China 43.85 57.04 202 22.8%
66 Southwest University (SWU), China 62.75 56.50 90 -15.0%
67 Keio University, Japan 62.11 55.97 128 -15.0%
68 Chongqing University (CQU), China 38.38 55.82 126 37.3%
69 China University of Geosciences (CUG), China 38.92 54.93 145 33.2%
70 Shenzhen University (SZU), China 33.63 54.09 183 51.8%
71 Korea University, South Korea 56.43 52.82 271 -11.6%
72 Northwest University (NWU), China 34.63 52.42 115 42.9%
73 National Tsing Hua University (NTHU), Taiwan 61.45 51.10 205 -21.5%
74 Homi Bhabha National Institute (HBNI), India 68.73 49.10 217 -32.6%
75 Zhengzhou University (ZZU), China 25.88 48.21 143 75.8%
76 Jinan University (JNU), China 30.81 48.15 141 47.5%
77 Shaanxi Normal University (SNNU), China 31.25 47.78 102 44.3%
78 China Agricultural University (CAU), China 31.35 47.10 108 41.8%
79 University of Science and Technology Beijing (USTB), China 41.38 46.57 108 6.2%
80 Indian Institute of Technology Bombay (IIT Bombay), India 47.24 44.82 99 -10.4%
81 The University of Western Australia (UWA), Australia 42.73 43.86 232 -3.1%
82 Wuhan University of Technology (WUT), China 31.99 41.34 92 22.0%
83 Shanghai University (SHU), China 41.50 41.08 124 -6.6%
84 Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras), India 36.29 40.87 168 6.3%
85 Nanjing Normal University (NNU), China 27.11 40.42 108 40.7%
86 University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China 25.44 39.72 150 47.4%
87 University of Tsukuba, Japan 40.09 39.56 215 -6.9%
88 Northeast Normal University (NENU), China 40.12 38.22 72 -10.1%
89 China Pharmaceutical University (CPU), China 34.38 38.22 64 4.9%
90 Curtin University, Australia 30.17 38.00 147 18.9%
91 Nanjing University of Science and Technology (NUST), China 34.05 37.14 82 3.0%
92 Indian Institute of Science Education and Research Pune (IISER Pune), India 34.85 36.92 155 0.0%
93 ShanghaiTech University, China 23.40 36.63 169 47.8%
94 Hanyang University (HYU), South Korea 45.65 36.40 208 -24.7%
95 Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC), China 32.72 36.13 141 4.2%
96 The University of Adelaide (Adelaide Uni), Australia 38.09 35.81 223 -11.3%
97 The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), China 37.36 34.94 119 -11.7%
98 Central China Normal University (CCNU), China 45.58 33.90 136 -29.8%
99 Huazhong Agricultural University (HZAU), China 22.79 33.68 74 39.5%
100 Kanazawa University (KU), Japan 27.42 33.55 97 15.5%
101 Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur), India 33.07 33.26 64 -5.1%
102 Hefei University of Technology (HFUT), China 15.53 33.01 65 100.6%
103 Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal), India 20.40 32.71 46 51.4%
104 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea 18.43 31.87 70 63.3%
105 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST), Japan 21.17 31.09 67 38.6%
106 Okayama University, Japan 28.97 30.71 140 0.1%
107 National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), Taiwan 40.53 30.50 101 -29.0%
108 Hiroshima University (HU), Japan 28.91 29.73 119 -3.0%
109 South China Normal University (SCNU), China 23.59 29.40 75 17.6%
110 Army Medical University, China 16.93 29.17 113 62.6%
111 Henan University (HENU), China 17.65 28.30 55 51.4%
112 Queensland University of Technology (QUT), Australia 12.83 27.97 129 105.8%
113 Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University), Australia 18.45 27.53 86 40.8%
114 Chiba University, Japan 20.38 27.39 89 26.9%
115 Anhui University (AHU), China 14.71 27.21 72 74.5%
116 National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan 26.41 27.12 85 -3.1%
117 University of Wollongong (UOW), Australia 32.96 26.67 110 -23.6%
118 Shanxi University (SXU), China 27.00 26.57 97 -7.1%
119 Waseda University, Japan 32.47 26.56 138 -22.8%
120 Zhejiang University of Technology (ZJUT), China 21.10 26.51 73 18.6%
121 Henan Normal University, China 18.51 26.30 64 34.1%
122 Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur), India 24.85 26.28 40 -0.2%
123 The University of Auckland, New Zealand 27.49 25.82 206 -11.3%
124 University of Otago, New Zealand 31.54 25.79 134 -22.8%
125 Ocean University of China (OUC), China 29.37 25.58 135 -17.8%
126 Nanchang University (NCU), China 17.22 25.22 87 38.3%
127 Northwestern Polytechnical University (NPU), China 20.24 24.82 116 15.7%
128 Donghua University (DHU), China 14.38 24.71 61 62.2%
129 Hunan Normal University (HUNNU), China 12.35 24.66 75 88.5%
130 Northeastern University (NEU), China 6.49 24.63 46 258.1%
131 Jiangsu Normal University (JSNU), China 18.17 24.47 35 27.1%
132 Kobe University, Japan 28.13 24.31 131 -18.4%
133 University of Technology Sydney (UTS), Australia 14.95 24.08 79 52.1%
134 Kyung Hee University (KHU), South Korea 25.02 23.96 94 -9.6%
135 Ewha Womans University (Ewha), South Korea 29.66 23.96 76 -23.8%
136 Beijing University of Technology (BJUT), China 26.70 23.68 85 -16.3%
137 Huaqiao University (HQU), China 13.41 23.67 32 66.6%
138 Nanjing Agricultural University (NAU), China 20.72 23.66 64 7.8%
139 Nanjing Medical University (NJMU), China 16.58 23.49 78 33.8%
140 Changzhou University (CZU), China 27.14 23.46 38 -18.4%
141 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR), India 25.53 23.42 34 -13.4%
142 Jiangnan University, China 14.52 23.32 64 51.6%
143 University of Jinan (UJN), China 19.35 23.19 54 13.1%
144 Tokyo University of Science (TUS), Japan 18.96 23.11 73 15.0%
145 Pusan National University (PNU), South Korea 18.39 22.42 97 15.1%
146 Nanjing University of Posts and Telecommunications (NUPT), China 16.18 21.94 84 28.0%
147 Yangzhou University (YZU), China 10.65 21.70 61 92.3%
148 Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST), China 18.67 21.50 95 8.7%
149 Zhejiang Normal University (ZJNU), China 16.00 21.11 60 24.5%
150 Hong Kong Baptist University (HKBU), China 16.87 21.00 88 17.5%
151 Indian Institute of Technology Guwahati (IIT Guwahati), India 23.19 21.00 41 -14.5%
152 Tianjin University of Technology (TJUT), China 11.16 20.95 62 77.1%
153 Griffith University, Australia 24.60 20.76 94 -20.3%
154 University of Tasmania (UTAS), Australia 22.34 20.56 112 -13.2%
155 Indian Institute of Science Education and Research Kolkata (IISER Kolkata), India 18.34 20.54 37 5.7%
156 Academy of Scientific and Innovative Research (AcSIR), India 19.58 20.51 71 -1.1%
157 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), South Korea 14.38 20.18 54 32.5%
158 Qingdao University of Science and Technology (QUST), China 9.10 19.86 49 106.0%
159 Qufu Normal University (QFNU), China 12.66 19.56 36 45.8%
160 Chung-Ang University (CAU), South Korea 20.58 19.37 44 -11.2%
161 Xiangtan University (XTU), China 14.20 19.12 45 27.1%
162 Northwest A&F University (NWAFU), China 12.40 18.89 44 43.8%
163 Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Japan 20.17 18.83 39 -11.9%
164 Hebei University (HBU), China 14.00 18.42 40 24.1%
165 China University of Geosciences, Beijing (CUGB), China 12.26 18.41 57 41.7%
166 Ajou University (AJOU), South Korea 17.17 18.37 48 1.0%
167 The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai), Japan 15.83 17.98 124 7.2%
168 University of Macau (UM), China 6.98 17.57 66 137.6%
169 Kyungpook National University (KNU), South Korea 14.79 17.35 177 10.7%
170 Macquarie University, Australia 24.61 17.19 95 -34.1%
171 Victoria University of Wellington (Victoria), New Zealand 17.84 17.13 84 -9.4%
172 Qingdao University (QU), China 9.62 16.91 51 65.9%
173 National Central University (NCU), Taiwan 16.52 16.85 171 -3.7%
174 Nagoya Institute of Technology (NITech), Japan 16.51 16.84 35 -3.7%
175 Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi), India 18.05 16.55 27 -13.4%
176 Tokyo Medical and Dental University (TMDU), Japan 15.73 16.42 55 -1.5%
177 Renmin University of China (RUC), China 18.66 16.26 52 -17.8%
178 James Cook University (JCU), Australia 13.29 16.24 64 15.3%
179 University of Hyderabad (UoH), India 14.97 16.11 23 1.6%
180 Second Military Medical University (SMMU), China 10.89 16.03 50 38.9%
181 Kumamoto University, Japan 18.03 15.87 51 -16.9%
182 La Trobe University, Australia 10.32 15.73 73 43.8%
183 North China Electric Power University (NCEPU), China 13.31 15.68 34 11.2%
184 Yunnan University (YNU), China 5.05 15.63 47 192.5%
185 Hubei University (HUBU), China 8.66 15.55 39 69.5%
186 Guangxi Normal University (GXNU), China 4.09 15.49 33 257.4%
187 Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Japan 17.28 15.21 43 -16.9%
188 Guangzhou Medical University (GMU), China 8.39 15.02 94 69.0%
189 Anhui Normal University (AHNU), China 13.89 14.76 38 0.3%
190 Chonnam National University, South Korea 15.00 14.75 162 -7.1%
191 Southwest University of Science and Technology (SWUST), China 3.60 14.74 34 286.8%
192 Shanghai Normal University (SHNU), China 6.98 14.74 44 99.4%
193 Jiangsu University (JSU), China 11.22 14.68 45 23.5%
194 Capital Normal University (CNU), China 20.55 14.57 42 -33.1%
195 Tokyo Metropolitan University (TMU), Japan 14.21 14.37 118 -4.5%
196 Shinshu University (SU), Japan 10.04 14.20 109 33.5%
197 Shizuoka University, Japan 8.60 14.14 30 55.3%
198 Indian Institute of Technology Roorkee (IIT Roorkee), India 10.02 14.01 19 31.9%
199 Guangzhou University (GU), China 5.72 13.89 45 129.4%
200 China University of Petroleum, East China (CUP East China), China 15.49 13.79 40 -16.0%
201 Deakin University, Australia 12.79 13.51 48 -0.3%
202 Northwest Normal University (NWNU), China 6.23 13.50 22 104.6%
203 Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), China 11.33 13.33 33 11.0%
204 Singapore University of Technology and Design (SUTD), Singapore 11.61 13.18 35 7.1%
205 Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU), China 7.96 12.95 40 53.5%
206 Jiangxi Normal University (JXNU), China 11.54 12.86 27 5.2%
207 Hangzhou Normal University (HZNU), China 14.14 12.68 44 -15.4%
208 Nanchang Hangkong University (NCHU), China 5.76 12.43 22 103.9%
209 The University of Newcastle (UON), Australia 9.36 12.40 63 25.1%
210 National Taiwan Normal University (NTNU), Taiwan 13.88 12.28 29 -16.5%
211 University of Canterbury (UC), New Zealand 9.39 12.23 190 22.9%
212 The University of South Australia (UniSA), Australia 6.59 11.85 67 69.8%
213 Kunming University of Science and Technology (KUST), China 3.60 11.79 27 208.9%
214 National Sun Yat-Sen University (NSYSU), Taiwan 15.07 11.42 32 -28.5%
215 University of Science and Technology (UST), South Korea 11.94 11.39 80 -10.0%
216 Indian Institute of Science Education and Research Mohali (IISER Mohali), India 14.24 11.37 30 -24.6%
217 Chuo University, Japan 7.89 11.24 28 34.4%
218 University of Hyogo, Japan 5.18 10.99 32 100.3%
219 University of Ulsan (UOU), South Korea 11.68 10.87 36 -12.1%
220 Guangdong University of Technology (GDUT), China 9.54 10.82 43 7.0%
221 Tianjin Medical University (TMU), China 13.76 10.82 46 -25.8%
222 Chulalongkorn University (CU), Thailand 8.72 10.76 130 16.5%
223 Osaka Prefecture University (OPU), Japan 16.26 10.66 26 -38.1%
224 Hohai University (HHU), China 10.20 10.64 27 -1.5%
225 University of Calcutta (CU), India 11.14 10.46 20 -11.4%
226 Sejong University, South Korea 12.02 10.45 75 -17.9%
227 Ehime University, Japan 11.45 10.44 31 -13.9%
228 Sogang University, South Korea 9.31 10.42 29 5.7%
229 Jadavpur University (JU), India 9.62 10.37 15 1.7%
230 Xidian University, China 11.71 10.31 27 -16.9%
231 Indian Institute of Science Education and Research Thiruvananthapuram (IISER TVM), India 10.23 10.24 16 -5.5%
232 Southern Medical University (SMU), China 5.54 10.01 45 70.5%
233 Yokohama City University (YCU), Japan 9.40 9.93 46 -0.3%
234 University of Delhi (DU), India 5.09 9.90 118 83.4%
235 Gifu University, Japan 2.17 9.74 37 324.8%
236 Capital Medical University, China 5.96 9.68 64 53.3%
237 Wenzhou University (WZU), China 7.46 9.59 20 21.3%
238 Harbin Engineering University (HEU), China 4.05 9.50 19 121.5%
239 Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore), India 6.50 9.50 30 37.9%
240 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), China 11.91 9.47 30 -25.0%
241 University of Toyama, Japan 8.03 9.47 26 11.3%
242 Ningbo University (NBU), China 5.31 9.43 33 67.5%
243 Heilongjiang University (HLJU), China 5.79 9.38 12 53.0%
244 Yokohama National University (YNU), Japan 9.80 9.26 27 -10.8%
245 Qingdao Agricultural University (QAU), China 9.89 9.20 14 -12.2%
246 South China Agricultural University (SCAU), China 7.44 9.10 37 15.4%
247 Flinders University, Australia 5.39 9.10 37 59.2%
248 Shanxi Normal University (SXNU), China 7.30 9.08 17 17.4%
249 Chungnam National University (CNU), South Korea 9.07 9.04 37 -5.9%
250 Dongguk University, South Korea 8.83 8.95 29 -4.4%
251 Jeonbuk National University (JBNU), South Korea 6.87 8.80 80 20.9%
252 Beijing Jiaotong University (BJTU), China 6.96 8.79 29 19.3%
253 Gunma University, Japan 10.33 8.67 31 -20.8%
254 University of Yamanashi, Japan 7.04 8.54 27 14.6%
255 Taiyuan University of Technology (TYUT), China 3.39 8.50 30 136.9%
256 China University of Petroleum, Beijing (CUPB), China 5.73 8.26 30 36.0%
257 Yamagata University, Japan 7.17 8.22 34 8.3%
258 Kangwon National University, South Korea 8.14 8.17 22 -5.3%
259 Osaka City University (OCU), Japan 13.27 8.14 38 -42.1%
260 Huaibei Normal University, China 5.56 8.11 12 37.8%
261 Beijing Forestry University (BFU), China 3.19 8.06 22 138.8%
262 Massey University, New Zealand 11.31 8.04 70 -32.9%
263 Hebei University of Technology (HEBUT), China 4.54 7.93 14 64.8%
264 National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan 5.42 7.92 27 37.9%
265 Tokushima University, Japan 6.01 7.92 29 24.3%
266 Ritsumeikan University, Japan 10.23 7.89 36 -27.2%
267 Nantong University (NTU), China 2.57 7.88 24 189.3%
268 Swinburne University of Technology, Australia 11.48 7.77 73 -36.2%
269 The University of Electro-Communications (UEC), Japan 5.10 7.75 28 43.3%
270 National University of Defense Technology (NUDT), China 14.26 7.67 51 -49.3%
271 Tianjin Normal University (TJNU), China 6.24 7.64 15 15.5%
272 Southern Cross University (SCU), Australia 7.01 7.60 16 2.3%
273 Shandong University of Science and Technology (SDUST), China 1.78 7.57 33 302.0%
274 Aoyama Gakuin University, Japan 6.51 7.52 19 9.0%
275 Gyeongsang National University (GNU), South Korea 8.19 7.51 37 -13.4%
276 Wenzhou Medical University (WMU), China 9.69 7.49 41 -27.1%
277 Inner Mongolia University, China 3.45 7.47 16 104.5%
278 Dalian Medical University (DMU), China 3.06 7.42 24 129.0%
279 South Central University for Nationalities (SCUN), China 5.24 7.38 15 33.1%
280 Yanshan University (YSU), China 7.54 7.36 20 -7.9%
281 Kyoto Institute of Technology (KIT), Japan 10.14 7.35 20 -31.6%
282 Fujian Normal University (FNU), China 3.25 7.31 24 112.6%
283 Liaocheng University (LCU), China 5.28 7.11 22 27.1%
284 Southwest Jiaotong University (SWJTU), China 7.28 7.05 28 -8.6%
285 China University of Mining and Technology (CUMT), China 6.71 6.98 20 -1.8%
286 University of the Ryukyus, Japan 3.78 6.93 32 72.8%
287 Indian Institute of Technology Gandhinagar (IIT Gandhinagar), India 2.03 6.85 21 218.7%
288 Niigata University, Japan 11.46 6.74 45 -44.4%
289 The Kitasato Institute, Japan 10.86 6.72 21 -41.6%
290 Jawaharlal Nehru University (JNU), India 5.51 6.65 13 13.9%
291 Shantou University (STU), China 3.90 6.55 27 58.5%
292 University of Fukui, Japan 5.18 6.54 20 19.2%
293 National Dong Hwa University (NDHU), Taiwan 3.89 6.49 13 57.6%
294 Chengdu University of Technology (CDUT), China 3.23 6.41 11 87.1%
295 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 6.64 6.38 17 -9.3%
296 Kindai University, Japan 11.94 6.28 26 -50.3%
297 Hebei Normal University, China 2.52 6.24 15 133.7%
298 Konan University, Japan 3.82 6.20 15 53.2%
299 Toho University, Japan 1.32 6.16 37 340.8%
300 Western Sydney University, Australia 8.13 6.13 39 -28.8%
301 Konkuk University, South Korea 8.47 6.07 34 -32.3%
302 Xi'an University of Architecture and Technology (XAUAT), China 3.49 6.05 9 63.5%
303 Kwansei Gakuin University, Japan 7.92 6.03 20 -28.1%
304 Shimane University, Japan 2.74 5.99 15 106.3%
305 Harbin Medical University (HMU), China 1.25 5.98 21 350.6%
306 Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM), China 3.51 5.94 27 59.7%
307 Rikkyo University, Japan 6.87 5.86 25 -19.5%
308 Guizhou University (GZU), China 3.75 5.85 15 47.1%
309 Nagoya City University, Japan 5.14 5.78 21 6.2%
310 Soongsil University, South Korea 4.56 5.77 31 19.3%
311 University of Seoul (UOS), South Korea 5.93 5.71 116 -9.2%
312 Nanyang Normal University, China 4.62 5.70 17 16.4%
313 Doshisha University, Japan 6.96 5.70 18 -22.7%
314 Fujian Medical University, China 1.79 5.70 20 199.9%
315 Gakushuin University, Japan 3.28 5.68 13 63.6%
316 Ibaraki University, Japan 7.30 5.63 20 -27.2%
317 Tokai University, Japan 3.48 5.60 22 51.9%
318 Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences (TUPLS), Japan 3.93 5.58 11 34.2%
319 Nara Women's University (NWU), Japan 1.59 5.57 45 230.2%
320 University of Shanghai for Science and Technology (USST), China 5.03 5.54 23 3.9%
321 Yamaguchi University, Japan 7.79 5.53 20 -33.0%
322 Xinjiang University (XJU), China 1.43 5.51 11 262.7%
323 Sookmyung Women's University, South Korea 3.24 5.49 22 60.0%
324 Harbin University of Science and Technology, China 1.94 5.46 14 165.1%
325 Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH), India 3.58 5.42 28 42.9%
326 Banaras Hindu University (BHU), India 3.31 5.38 21 53.4%
327 Nihon University, Japan 5.79 5.37 29 -12.6%
328 East China Institute of Technology (ECIT), China 6.05 5.36 9 -16.4%
329 Yeungnam University, South Korea 3.09 5.33 12 63.1%
330 National Chung Cheng University (CCU), Taiwan 8.28 5.33 13 -39.3%
331 Kanagawa University, Japan 5.29 5.28 23 -5.8%
332 Kaohsiung Medical University (KMU), Taiwan 10.60 5.25 13 -53.2%
333 Zhengzhou University of Light Industry (ZZULI), China 8.10 5.17 10 -39.7%
334 Suzhou University of Science and Technology, China 1.27 5.15 18 281.4%
335 Hainan University (HU), China 1.07 5.15 23 356.1%
336 Chongqing Medical University (CQMU), China 3.26 5.11 22 48.2%
337 Saitama University, Japan 9.44 5.09 25 -49.1%
338 Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japan 4.37 5.01 16 8.4%
339 Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Japan 9.76 5.01 13 -51.5%
340 Kwangwoon University, South Korea 1.98 4.99 14 138.2%
341 Fourth Military Medical University (FMMU), China 7.08 4.96 15 -33.9%
342 Anhui Medical University (AHMU), China 2.68 4.86 22 71.5%
343 Myongji University, South Korea 2.26 4.81 7 100.6%
344 Nanjing Forestry University (NFU), China 0.69 4.78 21 551.6%
345 Sichuan Normal University, China 0.62 4.77 17 628.2%
346 Xuzhou Medical University (XZMC), China 1.29 4.72 17 244.4%
347 Shiv Nadar University (SNU), India 4.17 4.66 6 5.6%
348 University of Shizuoka, Japan 10.16 4.65 9 -56.8%
349 Hangzhou Dianzi University (HDU), China 3.50 4.62 17 24.4%
350 National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), Taiwan 3.00 4.58 19 44.4%
351 Jianghan University, China 1.65 4.56 22 160.3%
352 Kyoto Sangyo University, Japan 2.67 4.49 23 59.0%
353 University of New England (UNE), Australia 0.75 4.42 14 455.6%
354 Nagasaki University, Japan 9.70 4.39 20 -57.2%
355 Chungbuk National University, South Korea 3.38 4.37 15 22.0%
356 Hunan University of Science and Technology (HNUST), China 2.73 4.36 17 51.0%
357 Changsha University of Science and Technology (CSUST), China 3.16 4.33 12 29.6%
358 China Medical University (CMU), Taiwan 1.37 4.32 29 198.3%
359 Macau University of Science and Technology (MUST), China 4.85 4.32 19 -15.9%
360 China Three Gorges University (CTGU), China 4.01 4.31 14 1.5%
361 Shaanxi University of Science and Technology (SUST), China 8.30 4.30 11 -51.1%
362 Xinyang Normal University (XYNU), China 2.68 4.29 12 51.0%
363 Mahidol University (MU), Thailand 3.60 4.29 42 12.5%
364 China Medical University (CMU), China 3.29 4.27 27 22.7%
365 Tiangong University (TGU), China 2.55 4.26 16 57.9%
366 Murdoch University, Australia 1.59 4.18 22 147.3%
367 Liaoning Normal University (LNNU), China 3.08 4.16 7 27.3%
368 Tianjin University of Science and Technology (TUST), China 1.93 4.08 10 99.4%
369 Nagaoka University of Technology (NUT), Japan 2.95 4.05 5 29.5%
370 Linyi University (LYU), China 5.57 4.04 20 -31.5%
371 University of Miyazaki, Japan 4.83 4.01 25 -21.6%
372 Jiaxing University, China 2.30 4.01 12 64.7%
373 Yunnan Minzu University (YMU), China 2.26 4.00 6 67.3%
374 Northeast Forestry University, China 1.44 3.94 16 157.5%
375 Kochi University of Technology, Japan 4.67 3.93 9 -20.6%
376 Liaoning University (LNU), China 5.46 3.89 19 -32.8%
377 Naresuan University, Thailand 1.74 3.87 12 110.4%
378 Dongguan University of Technology (DGUT), China 1.00 3.85 25 262.5%
379 Shenyang Pharmaceutical University (SPU), China 3.06 3.82 10 17.6%
380 Guilin University of Technology (GUT), China 3.32 3.82 11 8.6%
381 Kansai University, Japan 4.88 3.81 6 -26.3%
382 University of South China (USC), China 2.04 3.78 31 75.2%
383 Mie University, Japan 2.90 3.72 17 21.1%
384 Taipei Medical University (TMU), Taiwan 2.34 3.70 21 49.5%
385 Kookmin University, South Korea 7.85 3.70 9 -55.5%
386 Gannan Normal University (GNU), China 3.12 3.61 11 9.3%
387 Shanghai Ocean University (SHOU), China 1.46 3.60 16 133.2%
388 Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM), China 0.92 3.60 23 269.6%
389 Toyohashi University of Technology, Japan 5.15 3.58 5 -34.3%
390 University of Mumbai, India 0.15 3.58 10 2,152.7%
391 Suranaree University of Technology (SUT), Thailand 2.73 3.55 28 22.8%
392 Inha University, South Korea 7.14 3.55 30 -53.1%
393 Kongju National University, South Korea 1.29 3.53 11 157.6%
394 Chung Yuan Christian University (CYCU), Taiwan 2.59 3.53 9 28.4%
395 Shanghai Institute of Technology (SIT), China 2.04 3.52 11 62.7%
396 Hunan Agricultural University (HAU), China 0.98 3.50 18 235.5%
397 Sophia University, Japan 3.32 3.50 14 -0.4%
398 Air Force Engineering University, China 2.61 3.50 5 26.4%
399 Beijing Technology and Business University (BTBU), China 2.70 3.46 17 21.1%
400 Juntendo University, Japan 5.65 3.45 21 -42.4%
401 Wuyi University, China 2.69 3.42 12 20.1%
402 Siksha O Anusandhan University (SOA), India 1.70 3.42 4 89.7%
402 National Institute of Technology Rourkela (NITR), India 4.96 3.42 8 -35.0%
403 SRM Institute of Science and Technology, India 1.75 3.40 6 83.0%
404 Ramakrishna Mission Vivekananda University, India 4.20 3.38 6 -24.0%
404 JiangXi University of Science and Technology, China 3.26 3.38 7 -2.2%
405 Chengdu University of Information Technology (CUIT), China 0.94 3.32 14 234.6%
406 Pukyong National University (PKNU), South Korea 2.52 3.30 17 23.4%
