| P1 | Madopar 250 mg TDS Ropinirole 2 mg TDS | Madopar 250 mg TDS Ropinirole 2 mg TDS | Madopar 250 mg TDS Ropinirole 2 mg TDS | Madopar 250 mg TDS Ropinirole 4 mg TDS | Madopar 250 mg TDS Ropinirole 4 mg TDS | Madopar 250 mg TDS Ropinirole 4 mg TDS |
| * | 666.7 | 666.7 | 666.7 | 733.3 | 733.3 | 733.3 |
| P2 | Sinemet CR QDS Entacapone QDS | Sinemet Plus 5/day Sinemet CR nocte Tolcapone 100 mg TDS | Sinemet Plus 5/day Sinemet CR nocte Tolcapone 100 mg TDS | Sinemet Plus 5/day Sinemet CR nocte Tolcapone 100 mg TDS | Sinemet Plus 5/day Sinemet CR nocte Tolcapone 100 mg TDS | Sinemet Plus 5/day Sinemet CR nocte Tolcapone 100 mg TDS |
| * | 615.4 | 653.8 | 653.8 | 653.8 | 653.8 | 653.8 |
| P3 | Madopar 125 mg 18–20/day Sinemet Half CR 1–2/day | Cabergoline 6 mg/day Sinemet Half CR 5–6/day | Cabergoline 6 mg/day Sinemet Half CR 5–6/day | Cabergoline 6 mg/day Sinemet Half CR 4–5/day | Cabergoline 6 mg/day Sinemet Half CR 4–5/day | Cabergoline 6 mg/day Sinemet Half CR 5–6/day |
| 2,153.8 | 1,061.5 | 1,061.5 | 984.6 | 984.6 | 1,061.5 |
| P4 | Sinemet Plus 6/day Lisuride 200 g QDS Selegiline 5 mg BD | Sinemet Plus 5/day Lisuride 200 g QDS Selegiline 5 mg BD | Sinemet Plus 2–3/day Lisuride 200 g QDS Selegiline 5 mg BD | Sinemet Plus 5–6/day Ropinirole 6 mg TDS | Sinemet Plus 6/day Lisuride 200 g 6 | Sinemet Plus 6/day Amantadine 100 mg BD Pramipexole 0.7mg TDS |
| * | 680 | 580 | 380 | 800 | 720 | 750 |
| P5 | Sinemet CR 3/day Sinemet Plus 1/day Cabergoline 2 mg/day Zelapar 1.25 mg OD | Cabergoline 4 mg/day Sinemet Plus 3–4/day Zelapar 1.25 mg OD | Cabergoline 2 mg/day Sinemet Plus 2.5–3/day Zelapar 1.25 mg OD | Cabergoline 2 mg/day Sinemet Plus 2.5/day Zelapar 1.25 md OD | Cabergoline 3 mg/day Sinemet Plus 2–2.5 | Cabergoline 2.5 mg/day Sinemet Plus 1.75/day |
| * | 761.5 | 800 | 500 | 450 | 500 | 425 |
 |
 |
 |
*Levodopa equivalents: 1 mg Pergolide = 1 mg lisuride = 10 mg Bromocriptine = 10 mg Apomorphine = 9 mg Ropinirole = 1 mg Cabergoline = 100 mg Levodopa + dopa decarboxylase inhibitor = 130 mg levodopa CR preparation.
|