Table 6
From the following article
Chinese health biotech and the billion-patient market
Sarah E Frew, Stephen M Sammut, Alysha F Shore, Joshua K Ramjist, Sara Al-Bader, Rahim Rezaie, Abdallah S Daar & Peter A Singer
Nature Biotechnology 26, 37 - 53 (2008)
doi:10.1038/nbt0108-37
Table 6. Financial background for companies interviewed
| Company name | Public, private or SOE | Year founded/ reached profitability | Approximate revenues for 2005/2006 ($ millions) | Approximate % of revenues from exports | Approximate R&D expenditure (% of total revenues) | Approximate total number of employees (number involved in R&D, where available) | Funding from government grants ($ millions) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOE, state owned enterprise; SSE, Shanghai Stock Exchange; SZSE, Shenzhen Stock Exchange; HKSE, Hong Kong Stock Exchange; NYSE, New York Stock Exchange; ASX, American Stock Exchange; OTCBB, Over the Counter Bulletin Board. | |||||||
| Amoytop Biotech | Private | 1994/2003 | 6 | N/A | 30 | 250 (50) | 1.5 |
| Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise | Private | 1991 | 20 | 5 | 10 | 350 (80) | 1 |
| Bio-Bridge Science | Public (OTCBB) | 2002/N/A | N/A | 0 | NA | 26 (8) | 0 |
| CapitalBio | Private | 2000/2006 | 10 | 20 | 25 | 400 (112) | 15 |
| FusoGen Pharmaceuticals | Private | 2002/N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A |
| GeneScience Pharmaceuticals | Parent company is listed on SZSE | 1996/2001 | 20–25 | 30 | 10 | 450 (56) | 1.3 |
| HD Biosciences | Private | 2002/2006 | 1 | 80 | 70 | 50 (35) | 0 |
| Shanghai Fudan-Yueda Bio-Tech | Parent company is listed on SSE | 2002/N/A | 13 | N/A | N/A | 140 (20) | 5.1 |
| Shanghai Genomics | Private | 2001/NYP | N/A | N/A | N/A | 104 (66) | N/A |
| Shanghai Genon Bio-Engineering | Private | 1999/2006 | 10 | 10 | 8 | 480 (50) | 3 |
| Shanghai Huaguan Biochip | SOE | 2000/NYP | N/A | N/A | 10 | 60–70 (40) | 1.1 |
| Shanghai Sunway Biotech | Parent company is listed on HKSE | 1995 | 1.5 | 10 | 200 | 120 | 1 |
| Shanghai United Cell Biotech | Private | 1995 | 10 | N/A | N/A | 200 (10) | N/A |
| Shenzhen Beike Biotechnologies | Private | 2005/2005 | N/A | 0 | N/A | 125 | $3.8 |
| Shenzhen Chipscreen Biosciences | Private | 2001/2006 | 0.2–0.7 | 77 | 180 | 50 (35) | $2.55 |
| SiBiono GeneTech | Majority shareholder is listed on OTCBB | 1998/2004 | N/A | N/A | N/A | 80 | $6.88 |
| SinoCells Biotech | Private | 2000/NYP | N/A | N/A | N/A | 30 (3–4 PhDs) | N/A |
| SinoGenoMax | Private | 1998/N/A | N/A | 0 | N/A | 200 (5–6 PhDs) | >$3.5 |
| Sinovac Biotech | Public (ASX:SVA) | 2001/NYP | 15.4 | 0 | 10 | 260 (60–80) | $7 |
| Starvax International | Private | 2003/N/A | N/A | N/A | N/A | 25 (4 PhDs) | N/A |
| Tianjin SinoBiotech | Private | 04/04 | 0 | 0 | 200,000 | 20 | $60,000 |
| WuXi PharmaTech | Public (NYSE:WX) | 2000/N/A | N/A | N/A | N/A | 1,765 (850) | 0 |
