| General: microarray systems, arrays and oligo synthesis |
| Advanced Array Technology | Low-density microarrays | Namur, Belgium | http://www.aat-array.com |
| Affymetrix | GeneChip arrays and reagents, instrument systems and software | Santa Clara, California | http://www.affymetrix.com |
| Agilent Technologies | Catalogue and custom arrays, scanner, software | Palo Alto, California | http://www.agilent.com |
| Alpha Technology | Customized low- and medium-density microarrays | Hürth, Germany | http://www.alpha-tec.net |
| Amersham Biosciences | Lucidea array spotter, automated slide processor, scanner, spotfinder, scoring system | Uppsala, Sweden | http://www.apbiotech.com |
| BD Biosciences Clontech | Atlas glass/plastic/nylon arrays, labelling kits, AtlasImage/AtlasNavigator software | Palo Alto, California | http://www.clontech.com |
| BioCat | Distributor of catalogue and customized arrays | Heidelberg, Germany | http://www.biocat.de |
| Exiqon | Microarray slides and chips | Vedbaek, Denmark | http://www.exiqon.com |
| febit | Geniom one system for gene-expression profiling or genotyping | Mannheim, Germany | http://www.febit.com |
| GeneScan Europe | Biochip technology; high-throughput production of biochips | Freiburg, Germany | http://www.genescan-europe.com |
| Genisphere | 3DNA Submicro Expression Array labelling and detection kits; microarray services | Hatfield, Pennsylvania | http://www.genisphere.com |
| Genomic Solutions | GeneTAC biochip system/GeneMAP pre-printed arrays | Ann Arbor, Michigan | http://www.genomicsolutions.com |
| Greiner Bio-one | Ready to use biochip kits for genotyping and SNP detection, modified slides for microarraying | Frickenhausen, Germany | http://www.greinerbioone.com |
| Illumina | Oligator custom DNA synthesis services/SNP genotyping services | San Diego, California | http://www.illumina.com |
| Lambda | Ready to use biochip kits for genotyping and SNP detection | Freistadt, Austria | http://www.lambda.at |
| Motorola Life Sciences | CodeLink bioarray sustem: arrays for gene-expression profiling/SNP detection, software, activated slides | Northbrook, Illinois | http://www.motorola.com/lifesciences |
| MWG Biotech | Oligo-based microarrays, custom chips, automated systems | Ebersberg, Germany | http://mwgatccn.mwgdna.com/ |
| Nanogen | NanoChip automated workstation for SNP and STR analysis | San Diego, California | http://www.nanogen.com |
| Orchid BioSciences | Array-based SNP genotyping platforms: instruments and consumable kits for SNP scoring | Princeton, New Jersey | http://www.orchid.com |
| Oxford Gene Technologies | Development of customized high-density microarray technology and services | Oxford, UK | http://www.ogt.co.uk |
| Packard BioScience (Division of PerkinElmer Life Sciences) | Hydrogel-coated slides, arrayers, scanner and data-analysis software | Meriden, Connecticut | http://www.packardbioscience.com |
| PamGene | Low-density microarray systems | Hertogenosch, The Netherlands | http://www.pamgene.com |
| PanVera | Intelligene microarrays | Madison, Wisconsin | http://www.panvera.com |
| PerkinElmer Life Sciences | Micromax high-throughput human DNA microarrrays | Boston, Massachusetts | http://lifesciences.perkinelmer.com |
| PicoRapid Technologie | PicoArrays, PicoSlides and microarray spotting service | Bremen, Germany | http://www.picorapid.de |
| Qiagen Operon | Custom arrays and Array-Ready oligo sets | Alameda, California | http://www.operon.com |
| ResGen Invitrogen | GeneFilters microarrays/VastArray tissue arrays/GeneStorm expression-ready full-length clones | Huntsville, Alabama | http://www.resgen.com |
| Memorec Stoffel | PIQOR technology for producing custom and generic murine and human cDNA arrays | Cologne, Germany | http://www.memorec.com |
| Scienion | Generic and customized microarrays | Berlin, Germany | http://www.scienion.de |
| Sigma-Genosys | Custom oligos, oligo libraries, DNA arrays | The Woodlands, Texas | http://www.sigma-genosys.com |
| SmartBead Technologies | 3D UltraPlexTM microarray technology for applications in SNP genotyping and gene expression | Cambridge, UK | http://www.smartbead.com |
| SuperArray | Gene-expression array, GEArray systems designed for pathway-specific gene expression profiling | Bethesda, Maryland | http://www.superarray.com |
| VBC-GENOMICS | Custom oligonucleotide microarrays and Affymetrix GeneChip services | Vienna, Austria | http://www.vbc-genomics.com |
| Vysis | Microarrays, microarray readers and reagents | Downers Grove, Illinois | http://www.vysis.com |
| Robotics |
| BioRobotics | Arrayers | Cambridge, UK | http://www.biorobotics.com |
| Cartesian Technologies | Contact and non-contact arrayers, Clone Tracker software | Irvine, California | http://www.cartesiantech.com |
| GeneMachines | OmniGrid and OmniGrid Accent microarrayers | San Carlos, California | http://www.genemachines.com |
| Genetix | Arrayers, scanners and consumables | New Milton, UK | http://www.genetix.co.uk |
| MiraiBio (Hitachi Genetic Systems) | Microarray systems, bead-based liquid array system, SPBIO II spotter and CRBIO Iie scanner, software and consumables | Alameda, California | http://www.miraibio.com |
| QIAGEN | Custom oligos, SNP analysis, molecular biology workstations (BioRobot 3000/BioRobot 8000) | Valencia, California | http://www.qiagen.com |
| Radius Biosciences | 3XVP arrayer, custom microarrays | Medfield, Massachusetts | http://www.ultranet.com/~radius |
| RELAB | Arrays, scanners, workstations and dispensers for biochips | Recklinghausen, Germany | http://www.relab.de |
| RoboDesign International | RoboArrayer industrial microarrayer with built-in QC | Carlsbad, California | http://www.robodesign.com |
| Tecan | Robotic laboratory workstation | Männedorf, Switzerland | http://www.tecan.com |
| TeleChem International/arrayit.com | Fine chemicals and manufacturer of ArrayIt products for microarray analysis | Sunnyvale, California | http://www.arrayit.com |
| Virtek Vision International | ChipWriter Pro high-throughput DNA-spotting system | Waterloo, Canada | http://www.virtekvision.com |
| Scanners and imaging systems |
| Alpha Innotech | Microarray scanners | San Leandro, California | http://www.alphainnotech.com |
| Applied Precision | arrayWoRxe biochip reader | Issaquah, Washington | http://www.appliedprecision.com |
| Axon Instruments | GenePix 4000B microarray scanner and GenePix Pro 4.0 microarray analysis software | Union City, California | http://www.axon.com |
| Kodak | Imaging systems and image analysis software | Rochester, New York | http://www.kodak.com |
| LaVision Biotec | BioAnalyzer biochip readers | Bielefeld, Germany | http://www.lavisionbiotec.de |
| Polaroid | Scanners and imaging systems | Cambridge, Massachusetts | http://www.polaroid.com |
| UVP | Bioimaging systems | Upland, California | http://www.uvp.com |
| Nikon | Scanners and imaging systems | Tokyo, Japan | http://www.nikon.com |
| Olympus | Scanners and imaging systems | Tokyo, Japan | http://www.olympus.com |
| LCM-microarrays |
| Arcturus | Microgenomics system using laser-capture microdissection | Mountain View, California | http://www.arctur.com |
| Software |
| Biocomputing | Software and bioinformatics services for genotyping | Espoo, Finland | http://www.biocomputing.fi |
| BioDiscovery | Software products for microarray research and analysis (CloneTracker, ImaGene, GeneSight, GeneDirector) | Marina del Rey, California | http://www.biodiscovery.com |
| GeneData | Bioinformatics systems and services for functional genomics | Basel, Switzerland | http://www.genedata.com |
| Imaging Research | Microarray analysis and statistical validation software | Ontario, Canada | http://imaging.brocku.ca |
| InforMax | Xpression NTI/Array-Pro Analyzer/GenoMax and BioRS | Bethesda, Maryland | http://www.informaxinc.com |
| IBM Life Sciences | Data management systems | White Plains, New York | http://www.ibm.com/solutions/lifesciences |
| Iobion Informatics | GeneTraffic microarray data management and analysis software | La Jolla, California | http://www.iobion.com |
| LION Bioscience | Software solutions for entire R&D chain | Heidelberg, Germany | http://www.lionbioscience.com |
| Molecular Mining | Data mining software products | Kingston, Ontario, Canada | http://www.molecularmining.com |
| Rosetta Biosoftware | Rosetta Resolver gene-expression data analysis system | Kirkland, Washington | http://www.rosettabio.com |
| Scanalytics | MicroArray Suite | Fairfax, Virginia | http://www.scanalytics.com |
| Silicon Genetics | MetaMine, GeNet and GeneSpring microarray software | Redwood City, California | http://www.sigenetics.com |
| Spotfire | DecisionSite software | Somerville, Massachusetts | http://www.spotfire.com |
| X-MINE | XOL, Opus, X-Miner, X-Reporter software | Brisbane, California | http://www.xmine.com |
| Databases |
| Gene Logic | Gene-expression databases derived from clinically important tissues | Gaithersburg, Maryland | http://www.genelogic.com |
| Incyte Genomics | Databases | Palo Alto, California | http://www.incyte.com |
| Kits |
| Ambion | RNA-based life-science research and molecular biology products | Austin, Texas | http://www.ambion.com |
| Millipore | 96-well purification plates for PCR; PCR clean up | Bedford, Massachusetts | http://www.millipore.com |
| RNAture | mRNA isolation/cDNA synthesis kits | Irvine, California | http://www.rnature.com |
| Slides |
| Corning | GAPS ll microarray slides, hybridization chambers | Corning, New York | http://www.corning.com |
| Eppendorf | Coated slides for arrays; molecular biology reagents | Hamburg, Germany | http://www.eppendorf.com |
| Schleicher & Schuell | Coated slides for microarrays; nylon membranes for PCR-based arrays | Dassel, Germany | http://www.s-und-s.de |
| Mosaic Technologies | EZ-RAYS Activated slide kits for DNA microarrays | Waltham, Massachusetts | http://www.mostek.com |
| Scandinavian Micro Biodevices | Slides for DNA arrays | Lyngby, Denmark | http://www.smb.dk |
| SurModics | 3D-Link activated slides | Eden Prairie, Minnesota | http://www.surmodics.com |
| Services |
| Expression Analysis | GeneChip processing and data analysis | Durham, North Carolina | http://www.expressionanalysis.com |
| Miscellaneous |
| Advalytix | Microfluidic processors | Munich, Germany | http://advalytix.de |
| Berthold Technologies | Bioanalytical instrumentation | Bad Wildbad, Germany | http://www.bertholdtech.com |
| Graffinity Pharmaceuticals | Preclinical drug discovery | Heidelberg, Germany | http://www.graffinity.com |
| Molecular Machines & Industries | Bioanalytical consumables, single-molecule counters and assay automation facilities | Heidelberg, Germany | http://www.molecular-machines.com |
| SuNyx Surface Nanotechnologies | Microfluidic devices/biochips | Cologne, Germany | http://www.sunyx.de |
| Thermo LabSystems | Laboratory information management systems | Altrincham, Cheshire | http://www.thermolabsystems.com |