TABLE 1
FROM:
Isolation of myeloid and plasmacytoid dendritic cells from human bronchoalveolar lavage fluid
Maria Tsoumakidou, Nikolaos Tzanakis, Heleni A Papadaki, Heleni Koutala and Nikolaos M Siafakas
BACK TO ARTICLETable 1. mAbs used for flow cytometry
| Specificity | Clone | Isotype | Conjugate | Source |
|---|---|---|---|---|
| mAbs used for evaluation of DC purity | ||||
| BDCA-1 | AD5-8E7 | mIgG2a | PE | Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany |
| BDCA-2 | AC144 | mIgG1 | FITC | Miltenyi Biotec |
| BDCA-3 | AD5-14412 | mIgG1 | PE | Miltenyi Biotec |
| CD3 | UCTHT1 | mIgG1 | FITC | Beckman Coulter Immunotech, Marseille, France |
| CD14 | TÜK4 | mIgG2a | PE-Cy5 | Miltenyi Biotec |
| CD14 | RMO52 | mIgG2a | FITC | Beckman Coulter Immunotech |
| CD15 | 80H5 | mIgM | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| CD16 | 3G8 | mIgG1 | FITC | Beckman Coulter Immunotech |
| CD19 | LT19 | mIgG1 | PE-Cy5 | Miltenyi Biotec |
| CD19 | J4.119 | mIgG1 | PE-Cy5 | Beckman Coulter Immunotech |
| CD33 | D3HL60 | mIgG1 | PE-Cy5 | Beckman Coulter Immunotech |
| CD45 | J.33 | mIgG1 | PE-Cy5 | Beckman Coulter Immunotech |
| CD56 | N901 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| CD85k (ILT3) | ZM3.8 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| CD123 | 107D2 | mIgG1 | PE-Cy5 | Beckman Coulter Immunotech |
| HLA-DR | Immu-357 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| mAbs used for evaluation of naive T-cell purity | ||||
| CD3 | UCTHT1 | mIgG1 | FITC | Beckman Coulter Immunotech |
| CD45RA | ALB11 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| mAbs used for intracellular cytokine detection | ||||
IFN-![]() | 45.15 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| IL-4 | 4D9 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| IL-10 | 25209.1 | mIgG1 | PE | BD Pharmingen, San Diego, CA, USA |
| Controls | ||||
| Control 1 | 679.1Mc7 | mIgG1 | FITC | Beckman Coulter Immunotech |
| Control 2 | 679.1Mc7 | mIgG1 | PE | Beckman Coulter Immunotech |
| Control 3 | 679.1Mc7 | mIgG1 | PE-Cy5 | Beckman Coulter Immunotech |
| Control 4 | 543.10 | mIgG2a | FITC | Miltenyi Biotec |
| Control 5 | GC323 | mIgM | PE | Beckman Coulter Immunotech |
DC, dendritic cell; PE, phycoerythrin; PE-Cy5, phycoerythrin-Cyanine 5.

