TABLE 4
FROM:
Recombination and clonal propagation in different populations of the lichen Lobaria pulmonaria
J-C Walser, F Gugerli, R Holderegger, D Kuonen and C Scheidegger
BACK TO ARTICLETable 4. Linkage disequilibrium among pairs of loci within populations of Lobaria pulmonaria:
2-values with P<0.05 (based on Monte Carlo permutations with Hommel's adjustment) are in bold
| Population | Locus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPu03 | LPu09 | LPu15 | LPu16 | LPu20 | |||||||||||
| LPu09 | LPu15 | LPu16 | LPu20 | LPu27 | LPu15 | LPu16 | LPu20 | LPu27 | LPu16 | LPu20 | LPu27 | LPu20 | LPu27 | LPu27 | |
| AY | 31.13 | 13.51 | 16.58 | 30.73 | 0.88 | 54.92 | 53.61 | 117.90 | 24.14 | 46.44 | 86.41 | 7.82 | 143.59 | 28.35 | 38.98 |
| TO | 8.88 | 4.43 | 5.29 | 13.62 | 1.92 | 43.53 | 60.18 | 110.23 | 27.82 | 39.89 | 101.15 | 12.82 | 145.00 | 70.08 | 59.15 |
| CS | 30.33 | 14.38 | 15.89 | 20.40 | 3.30 | 35.10 | 50.31 | 91.49 | 8.78 | 64.93 | 107.85 | 24.52 | 132.46 | 48.40 | 52.00 |
| PR | 14.25 | 10.79 | 9.22 | 7.97 | 3.14 | 94.46 | 222.33 | 127.32 | 49.07 | 53.68 | 60.26 | 7.04 | 162.98 | 8.67 | 6.49 |
| DC | 12.16 | 2.37 | 17.07 | 2.91 | NA | 86.29 | 89.89 | 70.59 | NA | 64.67 | 52.60 | NA | 58.45 | NA | NA |
| BC | 13.12 | 37.56 | 35.36 | 32.74 | 1.45 | 118.83 | 147.33 | 248.39 | 5.29 | 165.72 | 141.70 | 5.27 | 314.52 | 19.68 | 36.96 |
| CL | 4.57 | 4.57 | 27.00 | 27.00 | 12.98 | 77.70 | 128.25 | 27.12 | 3.67 | 44.16 | 14.88 | 1.97 | 69.53 | 16.07 | 19.71 |
| BL | 15.04 | 6.27 | 6.93 | 3.86 | 0.13 | 64.18 | 95.34 | 57.08 | 13.98 | 66.89 | 84.68 | 21.49 | 130.45 | 44.00 | 44.00 |
| OC | 6.26 | 14.61 | 6.96 | 11.40 | 0.14 | 70.93 | 209.64 | 206.17 | 83.47 | 62.47 | 51.13 | 4.93 | 168.17 | 52.67 | 96.00 |
| TW | 14.05 | 46.13 | 27.65 | 43.88 | 19.15 | 39.02 | 45.55 | 52.26 | 18.21 | 116.04 | 87.38 | 62.45 | 99.28 | 97.63 | 65.93 |
| MT | 6.04 | 21.43 | 2.98 | 14.50 | 1.39 | 25.33 | 20.10 | 59.19 | 4.90 | 9.85 | 40.21 | 1.93 | 29.16 | 10.27 | 14.68 |
| UZ | 7.43 | 10.42 | 13.62 | 29.10 | 12.21 | 45.47 | 55.66 | 80.99 | 36.43 | 52.21 | 40.87 | 42.74 | 66.87 | 37.78 | 41.56 |
NA: not assessed since population DC was monomorphic at locus LPu27. For population codes see Table 1.
