TABLE 9
FROM:
Alphagan allergy may increase the propensity for multiple eye-drop allergy
S A Osborne, D M I Montgomery, D Morris and I C McKay
BACK TO ARTICLETable 9. Measurement of association of allergies to two drugs, separating Timoptol from Timoptol LA
| A | Az | B | BG | BS | C | Pro | T | T0.5LA | Tru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Az | -0.158 | |||||||||
| B | 0.335 | 0.000 | ||||||||
| BG | 0.667 | * | * | |||||||
| BS | 0.431 | * | -0.000 | * | ||||||
| C | 0.402 | 0.333 | -0.051 | * | -0.066 | |||||
| Pro | -0.185 | -0.000 | * | * | * | * | ||||
| T | 0.624 | * | 1.000 | * | * | * | -0.125 | |||
| T0.5LA | 0.440 | 0.000 | 0.667 | * | 0.167 | 0.598 | * | * | ||
| Tru | 0.645 | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| X | 0.223 | -0.069 | 0.411 | 0.500 | 0.134 | 0.266 | -0.075 | -0.111 | 0.264 | * |
