TABLE 1
FROM:
Alphagan allergy may increase the propensity for multiple eye-drop allergy
S A Osborne, D M I Montgomery, D Morris and I C McKay
BACK TO ARTICLETable 1. Drug codes and preservatives contained in each preparation
| Drug&dose code | Meaning | Drug only code | Selected drug code | Times used | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Alphagan 0.2% b.d. | A | 1 | 531 | y | n | n | n |
| Az | Azopt b.d | Az | 2 | 50 | y | y | n | n |
| B | Betoptic 0.5% b.d. | B | 3 | 273 | y | y | n | n |
| BG | Betagan 0.5% b.d. | BG | 4 | 12 | y | y | n | n |
| BS | Betoptic S 0.25% b.d. | BS | 5 | 269 | y | y | n | y |
| C | Cosopt b.d. | C | 6 | 158 | y | n | n | n |
| D | Diamox S.R. 250 mg b.d. | D | 34 | |||||
| O | Other (state Tx) | O | 33 | |||||
| PG | Pilogel nocte | PG | 12 | y | y | n | n | |
| Pil 2 | Pilocarpine 2% b.d. | Pil | 2 | |||||
| Pil 3 | Pilocarpine 2% t.i.d. | Pil | 21 | |||||
| Pil 4 | Pilocarpine 2% q.i.d. | Pil | 12 | |||||
| Pro | Propine 0.1% b.d. | Pro | 7 | 80 | y | y | n | n |
| T 0.25 | Timoptol 0.25% b.d. | T | 8 | 125 | y | n | n | n |
| T 0.25 LA | Timoptol 0.25% LA o.d. | T | 8 | 70 | n | n | y | n |
| T 0.5 | Timoptol 0.5% b.d. | T | 8 | 105 | y | n | n | n |
| T 0.5 LA | Timoptol 0.5% LA o.d. | T | 8 | 87 | n | n | y | n |
| Tru 2 | Trusopt b.d. | Tru | 9 | 263 | y | n | n | n |
| Tru 3 | Trusopt t.i.d. | Tru | 9 | 87 | y | n | n | n |
| X | Xalatan nocte | X | 10 | 563 | y | n | n | n |
Preservatives 1, 2, 3, and 4 are benzalkonium chloride, disodium edetate, benzododecinium bromide, and boric acid, respectively.
