TABLE 1A
FROM:
Chromosomal CGH identifies patients with a higher risk of relapse in neuroblastoma without MYCN amplification
G Schleiermacher, J Michon, I Huon, C Dubois d'Enghien, J Klijanienko, H Brisse, A Ribeiro, V Mosseri, H Rubie, C Munzer, C Thomas, D Valteau-Couanet, A Auvrignon, D Plantaz, O Delattre and J Couturier on behalf of the Société Française des Cancers de l'Enfant (SFCE)
BACK TO ARTICLETable 1a. Genetic markers according to genomic profilesa
| CGH type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genetic marker | 1 (n=71) | 2a (n=53) | 2b (n=15) | Atypical (n=8) | |
| Chr 1p | No deletion | 71 | 53 | 0 | 8 |
| Deletion | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Chr 2p | No gain | 71 | 39 | 7 | 8 |
| Gain | 0 | 14 | 8 | 0 | |
| Chr 3p | No deletion | 71 | 34 | 9 | 8 |
| Deletion | 0 | 19 | 6 | 0 | |
| Chr 11q | No deletion | 71 | 10 | 6 | 7 |
| Deletion | 0 | 43 | 9 | 1 | |
| Chr 17q | No gain | 71 | 1 | 3 | 6 |
| Gain | 0 | 52 | 12 | 2 | |
Abbreviation: CGH, comparative genomic hybridisation.
a Taking into account only partial chromosome imbalances.
