TABLE 1
FROM:
Assessing proliferation, cell-cycle arrest and apoptotic end points in human buccal punch biopsies for use as pharmacodynamic biomarkers in drug development
D R Camidge, M N Pemberton, J W Growcott, D Johnstone, P J Laud, J R Foster, K J Randall and A M Hughes
BACK TO ARTICLETable 1. Details of antibodies/techniques used
| Target | Supplier | Host/type | Catalogue number | Dilution | Detection System |
|---|---|---|---|---|---|
| Total-pRb | CST | Mouse monoclonal | 9309 | 1 : 100 | Mouse Envision+ |
| Phospho(S249/T252)-pRb | Biosource | Rabbit polyclonal | 44-584 | 1 : 1000 | Rabbit Envision+ |
| Total-p27 | RDI | Rabbit polyclonal | P27CabrX | 1 : 100 | Rabbit Envision+ |
| Phospho(T187)-p27 | Upstate | Rabbit polyclonal | 06-996 | 1 : 100 | Rabbit Envision+ |
| p53 | NovoCastra | Rabbit polyclonal | NCL-p53-CM1 | 1 : 2500 | Rabbit Envision+ |
| Cyclin A | Neomarkers | Mouse monoclonal | MS-1061S1 | 1 : 40 | Mouse Envision+ |
| Cyclin E | NovoCastra | Mouse monoclonal | NCL-CYCLIN E | 1 : 20 | Mouse Envision+ |
| Ki67 | Dako | Mouse monoclonal | M7240 | 1 : 25 | Mouse Envision+ |
| Phospho(S10)-Histone H3 | Upstate | Rabbit polyclonal | 06–570 | 1 : 1000 | Rabbit Envision+ |
| p21 | BD Pharmingen | Mouse monoclonal | 610234 | 1 : 25 | Mouse Envision+ |
| Cleaved-Caspase-3 | CST | Rabbit polyclonal | 9661 | 1 : 300 | Rabbit Envision+ |
| M30 | Roche | Mouse monoclonal | 2 140 349 | 1 : 200 | Mouse Envision+ |
| TUNEL (in situ cell death kit) | Roche | N/A | 1 684 817 |
pRb=phosphorylated pRb; phospho-p27=phosphorylated p27; TUNEL=terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP-biotin nick end labelling.
CST–New England Biolabs (UK) Ltd, Hitchin, Hertfordshire, UK; Biosource–B-1400 Nivelles, Belgium; RDI–Concord MA 01742-3049 USA; Upstate–Dundee, UK; Novocastra–Newcastle upon Tyne, UK; Neomarkers–Lab Vision (UK) Ltd, Newmarket, Suffolk, UK; Dako–Ely, Cambridgeshire, UK; BD Pharmingen–Cowley, Oxford, UK.
