TABLE 1
FROM:
Multicolour-banding fluorescence in situ hybridisation (mbanding-FISH) to identify recurrent chromosomal alterations in breast tumour cell lines
A Letessier, M-J Mozziconacci, A Murati, J Juriens, J Adélaïde, D Birnbaum and M Chaffanet
BACK TO ARTICLETable 1. Breast tumour cell lines analysed by mbanding-FISH
| Cell lines | Chr1 | Chr5 | Chr8 | Chr12 | Chr17 |
|---|---|---|---|---|---|
| BrCa-MZ-01 | X | ||||
| BT-474 | X | ||||
| CAMA-1 | X | X | X | X | |
| HCC1937 | X | X | X | ||
| IPC-BC-116 | X | ||||
| MCF-7 | X | X | |||
| MCF-10F | X | X | |||
| MDA-MB-157 | X | X | X | ||
| MDA-MB-175 | X | ||||
| MDA-MB-231 | X | X | X | ||
| MDA-MB-361 | X | ||||
| MDA-MB-453 | X | ||||
| MDA-MB-468 | X | X | |||
| SK-BR-3 | X | X | X | ||
| SUM-44 | X | X | |||
| SUM-52 | X | X | |||
| SUM-149 | X | X | X | ||
| SUM-185 | X | X | |||
| UACC-812 | X | X | X | X | |
| ZR-75-1 | X | X | X | X | |
| Total | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 |
