TABLE 1
FROM:
FAK overexpression is correlated with tumour invasiveness and lymph node metastasis in oesophageal squamous cell carcinoma
T Miyazaki, H Kato, M Nakajima, M Sohda, Y Fukai, N Masuda, R Manda, M Fukuchi, K Tsukada and H Kuwano
BACK TO ARTICLETable 1. Correlation between clinicopathological characteristics and FAK expression
| FAK(-) | FAK(+) | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameters | Total | n=37 | n=54 | P-value |
Age (mean s.d. years) | 61.0 8.2 | 59.8 8.2 | 61.5 7.9 | 0.052 |
| Gender | 77 | 34 | 43 | |
| Male | 14 | 3 | 11 | 0.11 |
| Female | ||||
| Differentiation | ||||
| Well | 23 | 13 | 10 | |
| Moderate | 45 | 21 | 24 | |
| Poorly | 23 | 3 | 20 | 0.0057 |
| Location | ||||
| Upper | 12 | 6 | 6 | |
| Mid-thoracic | 56 | 21 | 35 | |
| Lower | 23 | 10 | 13 | 0.69 |
| TNM clinical classification | ||||
| T | ||||
| T1 | 35 | 20 | 15 | |
| T2 | 13 | 8 | 5 | |
| T3 | 37 | 9 | 28 | |
| T4 | 6 | 0 | 6 | 0.0023 |
| N | ||||
| N0 | 37 | 21 | 16 | |
| N1 | 54 | 16 | 38 | 0.0097 |
| M | 75 | 32 | 43 | |
| M0 | 16 | 5 | 11 | 0.40 |
| M1 | ||||
| Stage | ||||
| I | 24 | 15 | 9 | |
| II | 28 | 13 | 5 | |
| III | 23 | 4 | 19 | |
| IV | 16 | 5 | 11 | 0.012 |
No. of lymph node metastasis (mean s.d.) | 0.78 1.2 | 3.3 4.8 | 0.0026 | |
Ki index (mean s.d.) | — | 37.8 16.7 | 42.4 16.0 | 0.18 |
| Total | 91 | 37 | 54 | |
FAK(+)=FAK overexpression (+); FAK(-)=FAK overxpression (-); s.d.=standard deviation.

s.d. years)